Arbeidsdager i 2026, måned for måned
| Måned | Arbeidsdager | Helligdager på hverdag |
|---|---|---|
| Januar | 21 | 1. nyttårsdag (to. 1.1.) |
| Februar | 20 | – |
| Mars | 22 | – |
| April | 19 | Skjærtorsdag (2.4.), langfredag (3.4.), 2. påskedag (6.4.) |
| Mai | 18 | 1. mai (fr.), Kristi himmelfart (14.5.), 2. pinsedag (25.5.) |
| Juni | 22 | – |
| Juli | 23 | – |
| August | 21 | – |
| September | 22 | – |
| Oktober | 22 | – |
| November | 21 | – |
| Desember | 22 | 1. juledag (fr. 25.12.) |
| Hele 2026 | 253 | 8 helligdager på hverdag |
2026 er et gunstig år for arbeidsgivere: 17. mai faller på en søndag og 2. juledag på en lørdag, så bare 8 av de 12 helligdagene «spiser» arbeidsdager. Med 7,5 timers dag utgjør 253 arbeidsdager 1 897,5 timer før ferien er trukket fra – med fem ukers ferie blir det 228 dager og 1 710 timer.
Helligdagene i 2026
| Dag | Dato | Ukedag |
|---|---|---|
| 1. nyttårsdag | 1. januar | Torsdag |
| Skjærtorsdag | 2. april | Torsdag |
| Langfredag | 3. april | Fredag |
| 1. påskedag | 5. april | Søndag |
| 2. påskedag | 6. april | Mandag |
| 1. mai | 1. mai | Fredag |
| Kristi himmelfartsdag | 14. mai | Torsdag |
| 17. mai | 17. mai | Søndag |
| 1. pinsedag | 24. mai | Søndag |
| 2. pinsedag | 25. mai | Mandag |
| 1. juledag | 25. desember | Fredag |
| 2. juledag | 26. desember | Lørdag |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange arbeidsdager er det i 2026?
253: 261 hverdager (mandag–fredag) minus 8 helligdager som faller på hverdager. 17. mai faller på en søndag og 2. juledag på en lørdag i 2026, så de tar ikke arbeidsdager.
Hvor mange arbeidstimer er det i et år?
Med 7,5 timers dag gir 253 arbeidsdager 1 897,5 timer i 2026 før ferie. Trekker du fra fem ukers ferie (25 dager), blir det 228 dager og 1 710 timer.
Hvor mange arbeidsdager er det i 2025 og 2027?
2025 har 252 og 2027 har 255. Forskjellen skyldes hvordan helligdagene og årets første og siste dager treffer helgene.
Teller jul- og nyttårsaften som arbeidsdager?
Ja, i lovens forstand – de er ikke helligdager. Mange virksomheter gir likevel fri hele eller halve dagen gjennom tariffavtale eller intern praksis.